Submitted projects
| Project name | Thematic area | Status | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| "Spotkania z ekologią" | Ecological activities | Validation pending | 43 030 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Defibrylatory AED na osiedlach Pławo Skarpa Poręby ratujące życie mieszkańców | Other | Validation pending | 22 800 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Bezpieczna Skarpa na Pławo – Modernizacja i Certyfikacja Stoku Saneczkowego | Other | Validation pending | 100 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Leśny Zakątek | Construction of thematic gardens in urban areas | Validation pending | 85 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Kwitnący Wiadukt – Kwiatowa Metamorfoza Stalowej Woli | Planting and maintaining vegetation in urban green areas | Validation pending | 20 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| ZIELONY PRZYSTANEK Kosmiczny ogród młodych | Renovation and modernization of the development of existing urban green areas | Validation pending | 100 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Farbą w płot! EkoMural | Ecological activities | Validation pending | 43 330 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| „Zielona Piątka przez Puszczę” czyli bieg/marszobieg dla zdrowia i natury na dystansie 5 km | Ecological activities | Validation pending | 21 050 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Stalowa z natury | Ecological activities | Validation pending | 45 070 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| „Natura w obiegu - od inspiracji do działania” | Ecological activities | Validation pending | 42 200 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
Share