Submitted projects
| Project name | Thematic area | Status | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Stalowa aktywność - bieżnia do skoku w dal | sports and physical activity | Not elected by vote | 60 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Młodzi Przedsiębiorcy | education and development | Not elected by vote | 74 740 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Koncert: Kilar x Stańko – muzyka filmowa 2.0 | culture and events | Not elected by vote | 49 900 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| ,,Krok dalej w przyszłość " | education and development | Not elected by vote | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Bezpieczny rower | public infrastructure | Rated negatively | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Klub Dyskusyjny | culture and events | Not elected by vote | 45 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Bezpłatny Teatralny Profilaktyczny Spektakl dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze Stalowej Woli | education and development | Not elected by vote | 65 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Chill Zone | entertainment, free time, hobby | Not elected by vote | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Szybko prosto i z głową | education and development | Not elected by vote | 25 200 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| ,,Focus na pasję" | education and development | Not elected by vote | 24 500 zł | 50.594241067784424, 22.050830711309548 |
| Strefa Relaksu i Networkingu dla studentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz w Stalowej Woli | education and development | Rated negatively | 50 000 zł | 50.55774339881265, 22.05156700491692 |
Share