Zgłoszone projekty
| Nazwa projektu | Obszar tematyczny | Status | Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Stalowa aktywność - bieżnia do skoku w dal | Sport i aktywność fizyczna | Niewybrany w głosowaniu | 60 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Kino samochodowe | Rozrywka, czas wolny, hobby | Wybrany w głosowaniu | 70 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Młodzi Przedsiębiorcy | Edukacja i rozwój | Niewybrany w głosowaniu | 74 740 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Bezpieczne serce miasta – montaż defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej | Infrastruktura publiczna | Wybrany w głosowaniu | 28 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Letnie potańcówki nad Sanem | Rozrywka, czas wolny, hobby | Wybrany w głosowaniu | 34 400 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| ,,Głos z Błoni" | Rozrywka, czas wolny, hobby | Wybrany w głosowaniu | 75 000 zł | 50.579985800661774, 22.07802825856146 |
| ,,Zdrowe śniadania'' | Edukacja i rozwój | Wybrany w głosowaniu | 12 000 zł | 50.5940607334629, 22.051059358404935 |
| Koncert: Kilar x Stańko – muzyka filmowa 2.0 | Kultura i wydarzenia | Niewybrany w głosowaniu | 49 900 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Fit Stalowa Wola – Aktywnie i Zdrowo! | Sport i aktywność fizyczna | Wybrany w głosowaniu | 16 000 zł | 50.57083807898783, 22.057607627148876 |
| ,,Krok dalej w przyszłość " | Edukacja i rozwój | Niewybrany w głosowaniu | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| „Murale Wartości – Głos Młodych w Mieście” | Edukacja i rozwój | Wybrany w głosowaniu | 62 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Bezpieczny rower | Infrastruktura publiczna | Oceniony negatywnie | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Klub Dyskusyjny | Kultura i wydarzenia | Niewybrany w głosowaniu | 45 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Bezpłatny Teatralny Profilaktyczny Spektakl dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze Stalowej Woli | Edukacja i rozwój | Niewybrany w głosowaniu | 65 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Chill Zone | Rozrywka, czas wolny, hobby | Niewybrany w głosowaniu | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Szybko prosto i z głową | Edukacja i rozwój | Niewybrany w głosowaniu | 25 200 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| ,,Focus na pasję" | Edukacja i rozwój | Niewybrany w głosowaniu | 24 500 zł | 50.594241067784424, 22.050830711309548 |
| Strefa Relaksu i Networkingu dla studentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz w Stalowej Woli | Edukacja i rozwój | Oceniony negatywnie | 50 000 zł | 50.55774339881265, 22.05156700491692 |
Udostępnij