Zgłoszone projekty
Nazwa projektu | Obszar tematyczny | Status | Koszt | |
---|---|---|---|---|
,,Krok dalej w przyszłość " | Edukacja i rozwój | Przekazany do oceny | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
,,Głos z Błoni" | Rozrywka, czas wolny, hobby | Przekazany do oceny | 70 000 zł | 50.579985800661774, 22.07802825856146 |
Fit Stalowa Wola – Aktywnie i Zdrowo! | Sport i aktywność fizyczna | Przekazany do oceny | 16 000 zł | 50.57083807898783, 22.057607627148876 |
„Murale Wartości – Głos Młodych w Mieście” | Edukacja i rozwój | Przekazany do oceny | 62 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
Kino samochodowe | Rozrywka, czas wolny, hobby | Przekazany do oceny | 60 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
,,Zdrowe śniadania'' | Rozrywka, czas wolny, hobby | Przekazany do oceny | 12 000 zł | 50.5940607334629, 22.051059358404935 |
Bezpieczny rower | Infrastruktura publiczna | Przekazany do oceny | 75 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
Udostępnij