Zgłoszone projekty
| Nazwa projektu | Obszar tematyczny | Status | Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| "Spotkania z ekologią" | Działania ekologiczne | Przekazany do oceny | 43 030 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Defibrylatory AED na osiedlach Pławo Skarpa Poręby ratujące życie mieszkańców | Inne | Przekazany do oceny | 22 800 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Bezpieczna Skarpa na Pławo – Modernizacja i Certyfikacja Stoku Saneczkowego | Inne | Przekazany do oceny | 100 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Leśny Zakątek | Budowa ogrodów tematycznych na terenach miejskich | Przekazany do oceny | 85 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Kwitnący Wiadukt – Kwiatowa Metamorfoza Stalowej Woli | Nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej | Przekazany do oceny | 20 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| ZIELONY PRZYSTANEK Kosmiczny ogród młodych | Renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni miejskiej | Przekazany do oceny | 100 000 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Farbą w płot! EkoMural | Działania ekologiczne | Przekazany do oceny | 43 330 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| „Zielona Piątka przez Puszczę” czyli bieg/marszobieg dla zdrowia i natury na dystansie 5 km | Działania ekologiczne | Przekazany do oceny | 21 050 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| Stalowa z natury | Działania ekologiczne | Przekazany do oceny | 45 070 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
| „Natura w obiegu - od inspiracji do działania” | Działania ekologiczne | Przekazany do oceny | 42 200 zł | 50.56524301116369, 22.06533147919191 |
Udostępnij